Per la Stampa
File | Apri | Scarica (.zip) |
---|---|---|
Cartella Stampa | Apri | Scarica (.zip) |
Video Istituzionale | Apri | Scarica (.zip) |
Infografiche | Apri | Scarica (.zip) |
Tabella 1: VOTO MEDIO ED ECCELLENZA NELLE 14 AREE | Apri | Scarica (.zip) |
Tabella 2: LA QUALITÀ DELLA RICERCA NELLE 14 AREE: LE STRUTTURE | Apri | Scarica (.zip) |
Tabella 3: LA QUALITÀ DELLA RICERCA NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI E SOTTOSTRUTTURE | Apri | Scarica (.zip) |
Tabella 4: LE UNIVERSITÀ AL TOP IN TUTTE LE AREE | Apri | Scarica (.zip) |
Tabella 5: CONFRONTO TRA DIMENSIONE & QUALITÀ DELLE STRUTTURE | Apri | Scarica (.zip) |
File | Apri | Scarica (.zip) |
---|---|---|
Confronto tra dimensione e qualità delle strutture - Univeristà | Apri | Scarica (.zip) |
Confronto tra dimensione e qualità delle strutture - Enti | Apri | Scarica (.zip) |
Le Università al top: Grandi strutture (pdf) | Apri | Scarica (.zip) |
Le Università al top: Grandi strutture (excel) | Apri | Scarica (.zip) |
Le Università al top: Medie strutture (pdf) | Apri | Scarica (.zip) |
Le Università al top: Medie strutture (excel) | Apri | Scarica (.zip) |
Le Università al top: Piccole strutture (pdf) | Apri | Scarica (.zip) |
Le Università al top: Piccole strutture (excel) | Apri | Scarica (.zip) |
La qualità della ricerca nelle 14 aree: le strutture (pdf) | Apri | Scarica (.zip) |
La qualità della ricerca nelle 14 aree: le strutture (excel) | Apri | Scarica (.zip) |
La qualità della ricerca nelle 14 aree: I dipartimenti e le sottostrutture (pdf) | Apri | Scarica (.zip) |
La qualità della ricerca nelle 14 aree: I dipartimenti e le sottostrutture (excel) | Apri | Scarica (.zip) |
ANVUR, Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma |