Tabella 6.10: Elenco delle sottoistituzioni degli enti di ricerca vigilati e volontari assimilati per area con i degli indicatori della qualità media dei prodotti attesi e posizione in graduatoria per ogni area. I parametri v e n rappresentano rispettivamente la valutazione complessiva e il numero di prodotti attesi. Gli indicatori I, R e X rappresentano il voto medio dei prodotti attesi della sottoistituzione nell'area, il rapporto tra voto medio della sottoistituzione e voto medio di area e il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti ed elevati della sottoistituzione nell'area e la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell'area. La colonne Pos. grad. compl. rappresenta la posizione della sottoistituzione nella graduatoria complessiva di area delle sottoistituzioni. Le colonne # istituzioni complessive indica il numero complessivo delle sottoistituzioni degli enti vigilati e volontari assimilati che hanno presentato prodotti nell'area.
Ente SOTTOISTITUZIONI somma punteggi (v) # prodotti attesi (n) voto medio (I=v/n) R Pos. grad. compl. # sottostrutture compl. % prodotti A+B X
1 CNR Istituto di scienze e tecnologie della cognizione 8,3 19 0,44 0,75 14 17 31,58 0,55
1 CNR Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo" 104,9 199 0,53 0,91 10 17 51,76 0,91
1 CNR Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" 2,7 14 0,19 0,33 17 17 7,14 0,13
1 CNR Istituto di tecnologie industriali e automazione 2,9 14 0,21 0,36 16 17 7,14 0,13
1 CNR Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni 3,2 12 0,27 0,46 15 17 25 0,44
1 CNR Istituto per le tecnologie della costruzione 3,58 8 0,45 0,77 13 17 37,5 0,66
1 CNR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni 25,1 42 0,6 1,03 8 17 47,62 0,84
1 CNR Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" 55,6 101 0,55 0,95 9 17 56,44 0,99
1 CNR Istituto di analisi dei sistemi ed informatica "Antonio Ruberti" 24,4 40 0,61 1,05 7 17 55 0,97
1 CNR Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche 57,2 93 0,62 1,06 6 17 61,29 1,08
1 CNR Istituto di informatica e telematica 35,5 69 0,51 0,88 11 17 53,62 0,94
1 CNR Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione 3,9 8 0,49 0,84 12 17 50 0,88
1 IIT 9,7 10 0,97 1,67 1 17 100 1,76
1 INDAM Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico 45,5 59 0,77 1,33 2 17 81,36 1,43
1 INDAM Gruppo Nazionale per le Strutture Algebriche, Geometriche e le loro Applicazioni 46 74 0,62 1,07 5 17 63,51 1,12
1 INDAM Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica 35,1 52 0,67 1,16 4 17 63,46 1,11
1 INDAM Gruppo Nazionale per l'Analisi Matematica, la Probabilità e le loro Applicazioni 73,3 96 0,76 1,31 3 17 81,25 1,43
2 ASI 72,3 112 0,65 0,81 61 77 65,18 0,79
2 CNR ISTITUTO DI ACUSTICA E SENSORISTICA "ORSO MARIO CORBINO" 3,5 11 0,32 0,4 75 77 18,18 0,22
2 CNR Istituto per i processi chimico-fisici 23,2 33 0,7 0,88 55 77 69,7 0,85
2 CNR Istituto sull'inquinamento atmosferico 5,9 7 0,84 1,05 26 77 85,71 1,04
2 CNR Istituto dei Sistemi Complessi 130,4 194 0,67 0,84 59 77 67,01 0,81
2 CNR Istituto di biostrutture e bioimmagini 8,9 18 0,49 0,62 71 77 38,89 0,47
2 CNR Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" 12 15 0,8 1 40 77 80 0,97
2 CNR Istituto per l'energetica e le interfasi 5,4 12 0,45 0,56 73 77 33,33 0,4
2 CNR Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima 17,2 32 0,54 0,67 70 77 46,88 0,57
2 CNR Istituto di Nanotecnologia 110,1 136 0,81 1,01 38 77 86,76 1,05
2 CNR Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi 140 190 0,74 0,92 50 77 79,47 0,96
2 CNR Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati 23,6 33 0,72 0,89 54 77 75,76 0,92
2 CNR Istituto di scienze marine 0,7 9 0,08 0,1 77 77 0 0
2 CNR Istituto Nazionale di Ottica 173,6 235 0,74 0,92 50 77 75,74 0,92
2 CNR Istituto di struttura della materia 78,2 107 0,73 0,91 52 77 77,57 0,94
2 CNR Istituto di fisica del plasma "Piero Caldirola" 37,7 59 0,64 0,8 64 77 55,93 0,68
2 CNR Istituto per la microelettronica e microsistemi 166,3 224 0,74 0,93 48 77 81,25 0,99
2 CNR Istituto di fotonica e nanotecnologie 113,5 135 0,84 1,05 26 77 85,93 1,04
2 CNR Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo 20,3 23 0,88 1,1 23 77 100 1,21
2 CNR Istituto gas ionizzati 55,6 77 0,72 0,9 53 77 75,32 0,91
2 CNR Istituto Officina dei Materiali 145 185 0,78 0,98 43 77 84,86 1,03
2 CNR Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" 36,7 54 0,68 0,85 58 77 70,37 0,85
2 CNR Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" 31,4 48 0,65 0,82 60 77 62,5 0,76
2 CNR Istituto di biofisica 41,8 75 0,56 0,7 69 77 60 0,73
2 CNR Istituto Nanoscienze 123,4 154 0,8 1 40 77 87,66 1,06
2 Elettra-Sincrotrone 122,8 148 0,83 1,04 31 77 87,84 1,07
2 FBK European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas 19,6 22 0,89 1,11 21 77 100 1,21
2 FERMI 10,5 18 0,58 0,73 68 77 61,11 0,74
2 IIT 108,6 111 0,98 1,22 2 77 100 1,21
2 INAF Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica IASF-BO 72,4 86 0,84 1,05 26 77 87,21 1,06
2 INAF Osservatorio Astronomico di Trieste 63 79 0,8 1 40 77 78,48 0,95
2 INAF Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica IASF-MI 50 56 0,89 1,11 21 77 96,43 1,17
2 INAF Osservatorio Astronomico di Teramo 23,8 32 0,74 0,93 48 77 81,25 0,99
2 INAF Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) 114,25 165 0,69 0,86 57 77 70,3 0,85
2 INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte 53,3 88 0,61 0,76 66 77 68,18 0,83
2 INAF Osservatorio Astronomico di Roma 96,3 115 0,84 1,05 26 77 85,22 1,03
2 INAF Osservatorio Astronomico di Bologna 73,7 91 0,81 1,01 38 77 82,42 1
2 INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri 105,3 127 0,83 1,04 31 77 87,4 1,06
2 INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari 26,3 42 0,63 0,78 65 77 61,9 0,75
2 INAF Osservatorio Astronomico di Brera 72,8 97 0,75 0,94 46 77 82,47 1
2 INAF Osservatorio Astrofisico di Catania 57,6 89 0,65 0,81 61 77 65,17 0,79
2 INAF Osservatorio Astronomico di Padova 86,6 112 0,77 0,97 44 77 83,04 1,01
2 INAF Osservatorio Astrofisico di Torino 72,4 111 0,65 0,81 61 77 63,06 0,77
2 INAF Istituto di Radioastronomia IRA 42,7 61 0,7 0,87 56 77 73,77 0,9
2 INAF Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica IASF-PA 42,6 51 0,84 1,04 31 77 84,31 1,02
2 INAF Osservatorio Astronomico di Palermo 31,5 42 0,75 0,94 46 77 80,95 0,98
2 INFN Sezione di Trieste 86,3 94 0,92 1,15 12 77 93,62 1,14
2 INFN Sezione di Roma Tre 44,3 47 0,94 1,18 6 77 95,74 1,16
2 INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso 51,1 54 0,95 1,18 6 77 98,15 1,19
2 INFN Sezione di Cagliari 32,4 36 0,9 1,12 19 77 88,89 1,08
2 INFN Sezione di Bari 116 122 0,95 1,19 5 77 95,9 1,16
2 INFN Sezione CNAF 7,8 21 0,37 0,46 74 77 19,05 0,23
2 INFN Sezione di Pisa 189,8 207 0,92 1,14 15 77 92,75 1,13
2 INFN Sezione di Ferrara 37,6 40 0,94 1,17 9 77 95 1,15
2 INFN Sezione di Roma Tor Vergata 80,7 89 0,91 1,13 17 77 93,26 1,13
2 INFN Laboratori Nazionali di Frascati 260,2 315 0,83 1,03 35 77 84,76 1,03
2 INFN Sezione di Lecce 41,2 46 0,9 1,12 19 77 93,48 1,13
2 INFN Sezione di Padova 161,35 178 0,91 1,13 17 77 92,13 1,12
2 INFN Sezione di Torino 165,2 179 0,92 1,15 12 77 93,85 1,14
2 INFN Trento Institute for Fundamental Physics and Application (TIFPA) 18 21 0,86 1,07 24 77 90,48 1,1
2 INFN Sezione di Milano Bicocca 57,8 63 0,92 1,15 12 77 93,65 1,14
2 INFN Sezione di Pavia 73,3 79 0,93 1,16 10 77 96,2 1,17
2 INFN Sezione di Napoli 139,3 169 0,82 1,03 35 77 81,66 0,99
2 INFN Sezione di Perugia 44,2 46 0,96 1,2 4 77 95,65 1,16
2 INFN Laboratori Nazionali di Legnaro 81 96 0,84 1,05 26 77 87,5 1,06
2 INFN Laboratori Nazionali del Sud 82,3 97 0,85 1,06 25 77 92,78 1,13
2 INFN Sezione di Firenze 104,3 125 0,83 1,04 31 77 85,6 1,04
2 INFN Sezione di Genova 89,5 92 0,97 1,21 3 77 96,74 1,17
2 INFN Sezione di Bologna 157,7 170 0,93 1,16 10 77 93,53 1,13
2 INFN Sezione di Milano 110,8 121 0,92 1,14 15 77 92,56 1,12
2 INFN Sezione di Roma 175,3 186 0,94 1,18 6 77 96,24 1,17
2 INFN Sezione di Catania 75,6 97 0,78 0,97 44 77 77,32 0,94
2 INRIM Divisione Metrologia per la Qualita' della vita 13,6 28 0,49 0,61 72 77 46,43 0,56
2 INRIM Servizio Tecnico per le Attivita' rivolte ai Laboratori di Taratura (STALT) 2,4 9 0,27 0,33 76 77 11,11 0,13
2 INRIM Divisione Nanoscienze e Materiali 31,7 53 0,6 0,75 67 77 56,6 0,69
2 INRIM Divisione Metrologia Fisica 35,9 44 0,82 1,02 37 77 93,18 1,13
2 LENS 26 26 1 1,25 1 77 100 1,21
3 CNR Istituto per lo studio degli ecosistemi 4,8 9 0,53 0,8 24 32 55,56 0,79
3 CNR Istituto di metodologie chimiche 27,5 35 0,79 1,18 8 32 82,86 1,18
3 CNR Istituto di Nanotecnologia 34,2 39 0,88 1,32 6 32 100 1,42
3 CNR Istituto per i processi chimico-fisici 59,2 80 0,74 1,11 13 32 82,5 1,17
3 CNR Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività 75,3 93 0,81 1,22 7 32 84,95 1,21
3 CNR Istituto di biostrutture e bioimmagini 62,5 81 0,77 1,16 10 32 88,89 1,26
3 CNR Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali 57,3 123 0,47 0,7 27 32 49,59 0,71
3 CNR Istituto per l'ambiente marino costiero 5,7 12 0,48 0,71 26 32 41,67 0,59
3 CNR Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" 7,1 8 0,89 1,33 4 32 100 1,42
3 CNR Istituto di scienza dell'alimentazione 4,2 9 0,47 0,7 27 32 22,22 0,32
3 CNR Istituto per la dinamica dei processi ambientali 6 10 0,6 0,9 22 32 50 0,71
3 CNR Istituto di fisiologia clinica 3 8 0,38 0,56 30 32 37,5 0,53
3 CNR Istituto sull'inquinamento atmosferico 20,5 53 0,39 0,58 29 32 37,74 0,54
3 CNR Istituto di ricerca sulle acque 13,6 24 0,57 0,85 23 32 50 0,71
3 CNR Istituto di scienze e tecnologie molecolari 76 99 0,77 1,15 12 32 79,8 1,14
3 CNR Istituto Officina dei Materiali 7,1 8 0,89 1,33 4 32 100 1,42
3 CNR Istituto di chimica del riconoscimento molecolare 19,2 31 0,62 0,93 19 32 67,74 0,96
3 CNR Istituto Nanoscienze 6,7 7 0,96 1,44 2 32 100 1,42
3 CNR Istituto di chimica dei composti organo metallici 100,7 128 0,79 1,18 8 32 89,06 1,27
3 CNR Istituto di chimica biomolecolare 78,4 152 0,52 0,78 25 32 49,34 0,7
3 CNR Istituto per la tecnologia delle membrane 41,7 54 0,77 1,16 10 32 83,33 1,19
3 CNR Istituto per l'energetica e le interfasi 93,4 151 0,62 0,93 19 32 61,59 0,88
3 CNR Istituto di cristallografia 51 69 0,74 1,11 13 32 79,71 1,13
3 CNR Istituto per lo studio delle macromolecole 52,3 73 0,72 1,08 15 32 82,19 1,17
3 CNR Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali 17,6 28 0,63 0,95 18 32 67,86 0,97
3 CNR Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati 75,26 105 0,72 1,08 15 32 79,05 1,12
3 CNR Istituto di biologia e patologia molecolari 3,6 12 0,3 0,45 32 32 8,33 0,12
3 CNR Istituto di struttura della materia 31 51 0,61 0,91 21 32 62,75 0,89
3 CREA CREA-CRA 13,3 41 0,32 0,49 31 32 31,71 0,45
3 IIT 42,5 44 0,97 1,45 1 32 97,73 1,39
3 INRIM Divisione Metrologia per la Qualita' della vita 7,4 11 0,67 1,01 17 32 81,82 1,16
3 LENS 7,4 8 0,93 1,39 3 32 100 1,42
4 ASI 2,9 11 0,26 0,52 27 27 9,09 0,19
4 CNR Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 37,65 71 0,53 1,05 15 27 50,7 1,05
4 CNR Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" 13,2 24 0,55 1,09 9 27 50 1,03
4 CNR Istituto di ricerca sulle acque 27,5 45 0,61 1,21 2 27 60 1,24
4 CNR Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente 15,2 28 0,54 1,07 12 27 60,71 1,25
4 CNR Istituto per i beni archeologici e monumentali 9,8 18 0,54 1,08 10 27 44,44 0,92
4 CNR Istituto per la dinamica dei processi ambientali 25,6 45 0,57 1,12 6 27 57,78 1,19
4 CNR Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali 3,9 8 0,49 0,96 18 27 37,5 0,77
4 CNR Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica 61,6 111 0,55 1,1 8 27 54,05 1,12
4 CNR Istituto sull'inquinamento atmosferico 12,4 29 0,43 0,85 23 27 48,28 1
4 CNR Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo 6,5 12 0,54 1,07 12 27 58,33 1,2
4 CNR Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima 119,1 195 0,61 1,21 2 27 58,46 1,21
4 CNR Istituto di metodologie per l'analisi ambientale 75,7 117 0,65 1,28 1 27 69,23 1,43
4 CNR Istituto di geoscienze e georisorse 101,1 199 0,51 1 17 27 48,74 1,01
4 CNR Istituto di scienze marine 108,6 193 0,56 1,11 7 27 55,44 1,14
4 CNR Istituto per l'ambiente marino costiero 52,3 110 0,48 0,94 20 27 44,55 0,92
4 CNR Istituto di biometeorologia 16,55 50 0,33 0,65 26 27 30 0,62
4 INGV Sezione di Pisa 37,7 66 0,57 1,13 4 27 57,58 1,19
4 INGV Sezione di Roma 1 129,2 248 0,52 1,03 16 27 50,4 1,04
4 INGV Centro Nazionale Terremoti 87,8 194 0,45 0,89 22 27 44,85 0,93
4 INGV Sezione di Palermo 34,3 60 0,57 1,13 4 27 60 1,24
4 INGV Sezione di Roma 2 58,9 129 0,46 0,9 21 27 37,21 0,77
4 INGV Sezione di Catania 80,7 151 0,53 1,06 14 27 51,66 1,07
4 INGV Osservatorio Vesuviano 49,6 136 0,36 0,72 25 27 32,35 0,67
4 INGV Sezione di Milano 15,4 32 0,48 0,95 19 27 43,75 0,9
4 INGV Sezione di Bologna 50,2 92 0,55 1,08 10 27 50 1,03
4 OGS 95,5 237 0,4 0,8 24 27 35,86 0,74
5 CNR Istituto di scienza dell'alimentazione 22,7 35 0,65 1,11 13 39 60 1,03
5 CNR Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia 67,8 173 0,39 0,67 37 39 41,62 0,72
5 CNR Istituto di chimica dei composti organo metallici 9,9 12 0,83 1,41 3 39 83,33 1,44
5 CNR Istituto di tecnologie biomediche 46 76 0,61 1,04 16 39 60,53 1,04
5 CNR Istituto di ricerca genetica e biomedica 54,1 91 0,59 1,02 20 39 56,04 0,97
5 CNR Istituto per lo studio degli ecosistemi 37,5 57 0,66 1,13 12 39 66,67 1,15
5 CNR Istituto di biologia e biotecnologia agraria 15 29 0,52 0,89 29 39 62,07 1,07
5 CNR Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo 10,3 15 0,69 1,18 7 39 73,33 1,26
5 CNR Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia "Gaetano Salvatore" 17,8 30 0,59 1,02 20 39 60 1,03
5 CNR Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" 68,6 122 0,56 0,96 23 39 52,46 0,9
5 CNR Istituto di genetica molecolare 46,2 84 0,55 0,94 26 39 55,95 0,96
5 CNR Istituto di scienze marine 48,2 105 0,46 0,79 35 39 45,71 0,79
5 CNR Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare "Alberto Monroy" 29,3 65 0,45 0,77 36 39 40 0,69
5 CNR Istituto di scienze neurologiche 16 41 0,39 0,67 37 39 39,02 0,67
5 CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse 58,8 98 0,6 1,03 19 39 63,27 1,09
5 CNR Istituto di neuroscienze 115,35 168 0,69 1,18 7 39 71,43 1,23
5 CNR Istituto di ricerca sulle acque 21,4 32 0,67 1,15 10 39 71,88 1,24
5 CNR Istituto di biologia agro-ambientale e forestale 15,4 28 0,55 0,94 26 39 57,14 0,99
5 CNR Istituto per l'ambiente marino costiero 101,8 199 0,51 0,88 31 39 47,24 0,81
5 CNR Istituto di biochimica delle proteine 29,3 62 0,47 0,81 33 39 43,55 0,75
5 CNR Istituto di scienze e tecnologie della cognizione 10,8 12 0,9 1,54 2 39 91,67 1,58
5 CNR Istituto di biostrutture e bioimmagini 10,2 15 0,68 1,17 9 39 73,33 1,26
5 CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale 52,5 96 0,55 0,94 26 39 52,08 0,9
5 CNR Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare 13,8 24 0,57 0,99 22 39 54,17 0,93
5 CNR Istituto di chimica biomolecolare 23,8 37 0,64 1,1 15 39 59,46 1,03
5 CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 30,85 39 0,79 1,36 4 39 84,62 1,46
5 CNR Istituto di fisiologia clinica 26,9 48 0,56 0,96 23 39 45,83 0,79
5 CNR Istituto di biologia e patologia molecolari 67,8 112 0,61 1,04 16 39 65,18 1,12
5 CNR Istituto di cristallografia 10,9 21 0,52 0,89 29 39 52,38 0,9
5 CNR Istituto di chimica del riconoscimento molecolare 26,7 40 0,67 1,14 11 39 67,5 1,16
5 CNR Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo 5 9 0,56 0,95 25 39 66,67 1,15
5 CNR Istituto di biomembrane e bioenergetica 39,5 65 0,61 1,04 16 39 58,46 1,01
5 CNR Istituto di biofisica 31,1 48 0,65 1,11 13 39 56,25 0,97
5 CNR Istituto di metodologie chimiche 2,7 8 0,34 0,58 39 39 25 0,43
5 CREA CREA-CRA 51,4 100 0,51 0,88 31 39 48 0,83
5 IIT 80,8 86 0,94 1,61 1 39 97,67 1,68
5 OGS 22,1 47 0,47 0,81 33 39 42,55 0,73
5 SANTA LUCIA 41 56 0,73 1,26 5 39 75 1,29
5 SZN 77,1 107 0,72 1,24 6 39 74,77 1,29
6 CNR Istituto di neuroscienze 24,3 31 0,78 1,48 5 19 80,65 1,55
6 CNR Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia 6,6 15 0,44 0,83 16 19 46,67 0,89
6 CNR Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali 5,1 9 0,57 1,07 9 19 33,33 0,64
6 CNR Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare 45,7 68 0,67 1,27 7 19 72,06 1,38
6 CNR Istituto di scienza dell'alimentazione 8,7 9 0,97 1,82 1 19 100 1,92
6 CNR Istituto di tecnologie biomediche 11,2 24 0,47 0,88 13 19 50 0,96
6 CNR Istituto di genetica molecolare 10,6 13 0,82 1,54 3 19 84,62 1,62
6 CNR Istituto di biostrutture e bioimmagini 39,2 75 0,52 0,99 11 19 53,33 1,02
6 CNR Istituto di ricerca genetica e biomedica 13,5 23 0,59 1,11 8 19 60,87 1,17
6 CNR Istituto di biologia e patologia molecolari 3,3 8 0,41 0,78 17 19 25 0,48
6 CNR Istituto di chimica biomolecolare 6,5 8 0,81 1,53 4 19 87,5 1,68
6 CNR Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia "Gaetano Salvatore" 49,6 68 0,73 1,38 6 19 79,41 1,52
6 CNR Istituto di scienze neurologiche 15,8 32 0,49 0,93 12 19 43,75 0,84
6 CNR Istituto di fisiologia clinica 79,2 194 0,41 0,77 18 19 38,66 0,74
6 CNR Istituto di scienze e tecnologie della cognizione 8,1 9 0,9 1,7 2 19 88,89 1,7
6 CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale 22,2 48 0,46 0,87 14 19 45,83 0,88
6 CNR Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare "Alberto Monroy" 36,9 92 0,4 0,76 19 19 33,7 0,65
6 CREA CREA-CRA 5,4 12 0,45 0,85 15 19 33,33 0,64
6 SANTA LUCIA 44,3 82 0,54 1,02 10 19 52,44 1,01
7 CNR Istituto di scienza dell'alimentazione 23,5 43 0,55 1,09 7 14 53,49 1,1
7 CNR Istituto di biologia agro-ambientale e forestale 32,2 54 0,6 1,19 4 14 59,26 1,22
7 CNR Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo 15,5 43 0,36 0,72 12 14 32,56 0,67
7 CNR Istituto per lo studio degli ecosistemi 16,7 32 0,52 1,04 9 14 50 1,03
7 CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 104,9 161 0,65 1,3 2 14 67,7 1,4
7 CNR Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo 37,8 72 0,53 1,05 8 14 52,78 1,09
7 CNR Istituto di biologia e biotecnologia agraria 50,9 89 0,57 1,14 5 14 60,67 1,25
7 CNR Istituto di biometeorologia 63,75 129 0,49 0,99 10 14 44,19 0,91
7 CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse 78,5 142 0,55 1,1 6 14 57,04 1,18
7 CNR Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree 50,2 79 0,64 1,27 3 14 64,56 1,33
7 CNR Istituto di scienze delle produzioni alimentari 124,3 187 0,66 1,33 1 14 70,59 1,46
7 CREA CREA-INEA 23,4 139 0,17 0,34 13 14 5,76 0,12
7 CREA CREA-ENSE 7,7 66 0,12 0,23 14 14 7,58 0,16
7 CREA CREA-CRA 452,5 928 0,49 0,97 11 14 45,91 0,95
8a CNR Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali 3,9 9 0,43 1,72 1 4 33,33 2,64
8a CNR Istituto di ricerche sulle attività terziarie 3 9 0,33 1,32 2 4 11,11 0,88
8a CNR Istituto per le tecnologie della costruzione 9,8 54 0,18 0,72 4 4 11,11 0,88
8a CNR Istituto di studi sulle società del mediterraneo 2,3 9 0,26 1,01 3 4 0 0
8b CNR Istituto per le tecnologie della costruzione 6,2 28 0,22 0,42 7 7 17,86 0,34
8b CNR Istituto per i beni archeologici e monumentali 4,5 9 0,5 0,94 4 7 44,44 0,84
8b CNR Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente 9,6 12 0,8 1,51 1 7 83,33 1,57
8b CNR Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo" 2,6 8 0,33 0,61 6 7 25 0,47
8b CNR Istituto di ricerca sulle acque 24,9 41 0,61 1,15 3 7 60,98 1,15
8b CNR Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 6,9 14 0,49 0,93 5 7 50 0,94
8b CNR Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica 18,9 25 0,76 1,43 2 7 80 1,5
9 ASI 3,5 9 0,39 0,66 38 43 22,22 0,38
9 CNR Istituto di tecnologie industriali e automazione 25,4 78 0,33 0,55 40 43 25,64 0,44
9 CNR Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" 28,5 62 0,46 0,78 31 43 43,55 0,75
9 CNR Istituto di informatica e telematica 7,8 16 0,49 0,82 28 43 50 0,86
9 CNR Istituto sull'inquinamento atmosferico 5,1 11 0,46 0,78 31 43 36,36 0,63
9 CNR Istituto per le tecnologie della costruzione 16,9 40 0,42 0,71 36 43 40 0,69
9 CNR Istituto gas ionizzati 17,5 37 0,47 0,8 29 43 29,73 0,51
9 CNR Istituto per l'energetica e le interfasi 25,2 49 0,51 0,87 24 43 44,9 0,77
9 CNR ISTITUTO DI ACUSTICA E SENSORISTICA "ORSO MARIO CORBINO" 9,3 20 0,47 0,79 30 43 40 0,69
9 CNR Istituto di fisiologia clinica 29 54 0,54 0,91 23 43 48,15 0,83
9 CNR Istituto per lo studio delle macromolecole 11,7 21 0,56 0,94 21 43 47,62 0,82
9 CNR Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree 5,6 10 0,56 0,95 20 43 60 1,03
9 CNR Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione 51,6 94 0,55 0,93 22 43 52,13 0,9
9 CNR Istituto Nazionale di Ottica 4,4 14 0,31 0,53 41 43 21,43 0,37
9 CNR ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE 55,5 108 0,51 0,87 24 43 50 0,86
9 CNR Istituto per la microelettronica e microsistemi 45,65 75 0,61 1,03 16 43 64 1,1
9 CNR Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali 1,2 7 0,17 0,29 43 43 14,29 0,25
9 CNR Istituto di ricerche sulla combustione 61,9 79 0,78 1,32 4 43 83,54 1,44
9 CNR Istituto motori 71,06 142 0,5 0,85 26 43 50,7 0,87
9 CNR Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni 96,65 164 0,59 1 19 43 59,76 1,03
9 CNR Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare 8 13 0,62 1,04 15 43 61,54 1,06
9 CNR Istituto di analisi dei sistemi ed informatica "Antonio Ruberti" 18,3 27 0,68 1,14 11 43 62,96 1,08
9 CNR Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati 6,6 9 0,73 1,24 8 43 66,67 1,15
9 CNR Istituto per la tecnologia delle membrane 8,3 11 0,75 1,27 7 43 81,82 1,41
9 CNR Istituto di tecnologie avanzate per l'energia "Nicola Giordano" 85,5 127 0,67 1,14 11 43 66,93 1,15
9 CNR Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente 44,9 59 0,76 1,29 6 43 79,66 1,37
9 CNR Istituto di metodologie per l'analisi ambientale 3,5 8 0,44 0,74 34 43 37,5 0,65
9 CNR Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici 52,2 67 0,78 1,32 4 43 85,07 1,46
9 CNR Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo" 28,35 47 0,6 1,02 18 43 57,45 0,99
9 CNR Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo 65,05 96 0,68 1,14 11 43 72,92 1,25
9 CNR Istituto per le macchine agricole e movimento terra 11,6 40 0,29 0,49 42 43 17,5 0,3
9 CNR Istituto di scienze marine 4,6 7 0,66 1,11 14 43 71,43 1,23
9 CNR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni 54,4 120 0,45 0,77 33 43 36,67 0,63
9 CNR Istituto di scienze e tecnologie della cognizione 15,4 37 0,42 0,7 37 43 35,14 0,6
9 CNR Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali 37 47 0,79 1,33 3 43 85,11 1,46
9 Elettra-Sincrotrone 6,1 10 0,61 1,03 16 43 60 1,03
9 FBK Center for Materials and Microsystems 74,2 104 0,71 1,2 10 43 75 1,29
9 FBK Center for Information and Communication Technology 67,7 74 0,91 1,55 2 43 95,95 1,65
9 IIT 81,1 88 0,92 1,56 1 43 94,32 1,62
9 INRIM Divisione Nanoscienze e Materiali 7,7 21 0,37 0,62 39 43 23,81 0,41
9 INRIM Servizio Tecnico per le Attivita' rivolte ai Laboratori di Taratura (STALT) 9,7 22 0,44 0,74 34 43 40,91 0,7
9 INRIM Divisione Metrologia Fisica 10,9 15 0,73 1,23 9 43 80 1,38
9 INRIM Divisione Metrologia per la Qualita' della vita 17,2 34 0,51 0,85 26 43 47,06 0,81
10 CNR Istituto per i beni archeologici e monumentali 22,1 48 0,46 0,84 5 6 45,83 0,82
10 CNR Istituto opera del vocabolario italiano 18,4 25 0,74 1,35 1 6 88 1,58
