La Scheda indicatori di Ateneo (Allegato 5 delle LG AVA), preceduta da una sezione con dati di carattere generale, include informazioni aggiuntive circa l’offerta didattica complessiva dell’Ateneo, la consistenza personale Docente e Tecnico-Amministrativo, gli indicatori di sostenibilità economico finanziaria.
La Scheda indicatori di Ateneo si articola in 8 sezioni di indicatori:
Sezione | Cod. Id. | Indicatore |
Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica | iA1 | Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40CFU nell’a.s. |
iA2 | Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso | |
iA3 | Percentuale di iscritti al primo anno (L; LMCU) provenienti da altre Regioni | |
iA4 | Percentuale di iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo | |
iA5 (A, B, C) |
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA6 (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA6BIS (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA6TER (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA7 (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA7BIS (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA7TER (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA8 | Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corsi di studio (L; LM; LMCU), di cui sono dicenti di riferimento | |
iA9 | Proporzione di corsi LM che superano il valore di riferimento dell’indicatore QRDLM (0.8) | |
Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione | iA10 | Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale dei corsi |
iA11 | Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero | |
iA12 | Percentuale di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero | |
Gruppo C – Indicatori di qualità della ricerca e dell’ambiente di ricerca | iA_C_1A | Risultati dell’ultima VQR a livello di sede (IRAS 1) |
iA_C_1B | Percentuale di prodotti attesi sul totale Università | |
iA_C_2 | Indica di qualità media dei collegi di dottorato (R + X medio di Ateneo) | |
iA_C_3 | Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo | |
iA_C_4 | Percentuale di professori e ricercatori assunti nell’anno precedente non già in servizio presso l’Ateneo | |
Gruppo D – Indicatori di sostenibilità economico-finanziaria | ISEF | Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria |
IDEB | Indicatore di spese di indebitamento | |
IP | Indicatore di spese di personale | |
Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica | iA13 | Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire |
iA14 | Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nella stessa classe di laurea | |
iA15 | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno | |
iA15BIS | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsto al I anno | |
iA16 | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno | |
iA16bis | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsto al I anno | |
iA17 | Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nella stessa classe di laurea | |
iA18 | Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio | |
iA19 | Percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunto a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata | |
iA20 | Rapporto tuto/studenti iscritti (per i corso di studio prevalentemente o integralmente a distanza) | |
Indicatori di approfondimento – Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere | iA21 | Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno |
iA21BIS | Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno nello stesso Ateneo | |
iA22 | Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro la durata normale dei corsi nella stessa classe di laurea | |
iA23 | Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo | |
iA24 | Percentuale di abbandoni della classe di laurea dopo N+1 anni | |
Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità | iA25 | Proporzione di laureando complessivamente soddisfatti del CdS |
iA26 (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA26BIS (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA26TER (A, B, C) |
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente |
iA27 (A, B, C) |
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo per l’area medico-sanitaria |
iA28 (A, B, C) |
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). | |
iA29 | Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca/Iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza) |