Da Marzo a Giugno 2019 ANVUR ha coordinato il Gruppo di Lavoro SMA_T – Indicatori della didattica dei corsi a distanza con l’obbiettivo di definire un set di indicatori più adeguati alle specificità ed esigenze degli atenei telematici invitando rappresentanti di tutti gli atenei telematici.
Il gruppo ha individuato un set di nuovi indicatori che si affiancano a quelli già disponibili al fine di supportare in maniera più efficace le attività di autovalutazione e riesame dei CdS erogati dalle università telematiche.
Indicatori di CdS e Ateneo individuati dal Gruppo di Lavoro SMA_T
Cod. Id. – CdS | Cod. Id. – Ateneo | Indicatore |
iC13T | iA13T | Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire |
iC14T | iA14T | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio |
iC15T | iA15T | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno |
iC15Tbis | iA15Tbis | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 di CFU previsti al I anno |
iC16T | iA16T | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno |
iC16Tbis | iA16Tbis | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno |
iC17T | iA17T | Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio |
iC21T | iA21T | Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno |
iC22T | iA22T | Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso |
iC23T | iA23T | Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo |
iC24T | iA24T | Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni |
Ulteriori indicatori per CdS e Atenei Telematici
iC30T | iA30T | Percentuale di iscritti inattivi |
iC30Tbis | iA30Tbis | Percentuale di iscritti inattivi o poco produttivi |