In questa sezione sono pubblicati i rapporti di valutazione ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, elaborati a seguito delle visite presso gli atenei delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nominate dall’ANVUR, come previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 19 del 27/01/2012e dagli articoli 3 e 5 del Decreto Ministeriale n. 6/2019 (che ha sostituito il previgente DM 987/2016).
I rapporti di valutazione hanno il compito di indicare le aree di possibile miglioramento degli atenei nel loro complesso e dei singoli corsi di studio esaminati, e di mettere in luce la presenza di buone pratiche. Il programma di visite, avviato al termine del 2014, ha costituito una novità importante per il sistema universitario italiano e allinea il Paese alle pratiche definite in ambito europeo dagli Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG).
I giudizi di accreditamento periodico sono graduati secondo la scala prevista dall’art. 3, comma 3, del DM 6/2019, ossia:
per le Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista:
PUNTEGGIO FINALE | LIVELLO | GIUDIZIO | ESITO |
Pfin≥7,5 | A | Molto positivo | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
6,5≤Pfin<7,5 | B | Pienamente soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
5,5≤Pfin<6,5 | C | Soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
4≤Pfin<5,5 | D | Condizionato | Accreditamento temporalmente vincolato alla risoluzione delle criticità riscontrate |
Pfin<4 | E | Insoddisfacente | Soppressione della sede. |
per le Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche:
PUNTEGGIO FINALE | LIVELLO | GIUDIZIO | ESITO |
Pfin≥7,5 | Atel | Molto positivo | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
6,5≤Pfin<7,5 | Btel | Pienamente soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
5,5≤Pfin<6,5 | Ctel | Soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
4≤Pfin<5,5 | Dtel | Condizionato | Accreditamento temporalmente vincolato alla risoluzione delle criticità riscontrate |
Pfin<4 | Etel | Insoddisfacente | Soppressione della sede. |
Le tavole seguenti documentano le visite effettuate (a partire da maggio 2017) sulla base dei criteri e delle procedure del DM 987/2016 (sostituito dal DM 6/2019), che avevano modificato in misura significativa il precedente impianto, definito dal DM 47/2013.
Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista
Primo Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico | Punteggio finale | Giudizio di accreditamento graduato secondo il DM 6/2019 |
“Sapienza” Università di Roma | 7,41 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università del Sannio di Benevento | 6,17 | C – SODDISFACENTE |
Humanitas University | 6,61 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Roma “Foro Italico” | 5,70 | C – SODDISFACENTE |
Università di Napoli “Parthenope” | 6,56 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Libera Università di Bolzano | 6,73 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Pisa | 6,53 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria | 5,51 | C – SODDISFACENTE |
Università di Brescia | 6,36 | C – SODDISFACENTE |
Università di Bergamo | 6,59 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Univiersità di Genova | 5,91 | C – SODDISFACENTE |
Università di Padova | 7,68 | A – MOLTO POSITIVO |
Università di Parma | 7,88 | A – MOLTO POSITIVO |
Università di Bari “Aldo Moro” | 6,52 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Roma “Tor Vergata” | 5,90 | C – SODDISFACENTE |
Università di Milano Bicocca | 7,34 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Venezia “Ca’ Foscari”* | 7,22 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Trieste | 7,61 | A – MOLTO POSITIVO |
Università di Verona | 7,05 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Salerno | 6,51 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Messina | 5,64 | C – SODDISFACENTE |
Università di Napoli “Federico II” | 6,29 | C – SODDISFACENTE |
Università di Bologna | 7,27 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Cassino e del Lazio Meridionale | 6,04 | C – SODDISFACENTE |
Università di Siena | 6,08 | C – SODDISFACENTE |
Università di Trento** | 7,61 | A – MOLTO POSITIVO |
Università della Basilicata | 6,42 | C – SODDISFACENTE |
Università di Cagliari | 6,84 | B– PIENAMENTE SODDISFACENTE |
Università di Foggia | 5,63 | C – SODDISFACENTE |
Università di Palermo | 6,08 | C – SODDISFACENTE |
Università di Pavia | 6,19 | C – SODDISFACENTE |
Università di Teramo | 5,90 | C – SODDISFACENTE |
*Versione pubblicata in data 10/10/2019 che corregge alcuni refusi della precedente.
**Errata corrige: la tabella n. 5 a pag. 10 conteneva dei refusi che sono stati corretti in questa versione.
Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche
Primo Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico | Punteggio finale |
Giudizio di accreditamento graduato secondo il DM 6/2019 |
Esito follow-up e modifica del giudizio di accreditamento
|
Università Guglielmo Marconi | 5,08 | Dtel –CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Italian University Line – IUL | 5,26 | Dtel –CONDIZIONATO | |
Università Telematica Giustino | 5,50 | Ctel –SODDISFACENTE | |
Università Telematica Pegaso | 5,55 | Ctel –SODDISFACENTE | |
Università Telematica Mercatorum | 5,51 | Ctel –SODDISFACENTE |
Le tavole seguenti documentano le visite effettuate (tra novembre 2014 e dicembre 2016) sulla base dei criteri e delle procedure del DM 47/2013. L’ANVUR ha graduato, sulla base della nuova scala introdotta dal DM 987/2016, i giudizi di accreditamento periodico delle Università visitate con il previgente DM 47/2013 con un algoritmo di conversione (Applicazione dell’art. 10, comma 2, del DM 987/2016 – conversione dei giudizi emessi). Va tuttavia evidenziato che la modifica dei criteri e delle procedure rende non completamente omogeneo il confronto tra gli esiti di visite effettuate sula base dei due impianti normativi (DM 47/2013 e DM 987/2016).
Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista
Primo Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico | Punteggio finale (dopo conversione) | Giudizio di accreditamento secondo la scala del DM 987/2016 |
Esito follow-up e modifica del giudizio di accreditamento |
Università di Udine | 6,52 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università Politecnica delle Marche | 6,50 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università IUAV di Venezia | 6,55 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” | 6,08 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | 5,59 | C – SODDISFACENTE | |
Università commerciale “Luigi Bocconi” | 7,34 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Ferrara | 6,72 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Politecnico di Torino | 7,18 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Libera Università di lingue e comunicazione IULM | 5,20 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università di Torino | 6,52 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA) | 5,00 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli Studi di Enna “Kore” | 5,46 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università Campus Bio-Medico | 6,00 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli Studi della Tuscia | 6,53 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | 6,44 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Macerata | 6,80 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Siena Stranieri | 5,54 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli Studi del Molise | 5,14 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli studi di Camerino | 6,57 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli Studi dell’Aquila | 5,80 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli Studi di Perugia | 5,73 | C – SODDISFACENTE |
Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche
Primo Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico | Punteggio finale (dopo conversione) |
Giudizio di accreditamento secondo la scala del DM 987/2016 | Esito follow-up e modifica del giudizio di accreditamento |
Università Telematica San Raffaele Roma | 4,33 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università Telematica eCampus | 4,21 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli studi Niccolò Cusano | 5,00 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università telematica Unitelma Sapienza | 4,84 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | 6,70 | Btel – Pienamente soddisfacente |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.