In questa sezione sono pubblicati i rapporti di valutazione ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, elaborati a seguito delle visite presso gli atenei delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nominate dall’ANVUR, come previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 19 del 27/01/2012 e dagli articoli 3 e 5 del Decreto Ministeriale n. 6/2019 (che ha sostituito il previgente DM 987/2016).
I rapporti di valutazione hanno il compito di indicare le aree di possibile miglioramento degli atenei nel loro complesso e dei singoli corsi di studio esaminati, e di mettere in luce la presenza di buone pratiche. Il programma di visite, avviato al termine del 2014, ha costituito una novità importante per il sistema universitario italiano e allinea il Paese alle pratiche definite in ambito europeo dagli Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG).
I giudizi di accreditamento periodico sono graduati secondo la scala prevista dall’art. 3, comma 3, del DM 6/2019, ossia:
per le Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista:
PUNTEGGIO FINALE | LIVELLO | GIUDIZIO | ESITO |
Pfin≥7,5 | A | Molto positivo | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
6,5≤Pfin<7,5 | B | Pienamente soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
5,5≤Pfin<6,5 | C | Soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
4≤Pfin<5,5 | D | Condizionato | Accreditamento temporalmente vincolato alla risoluzione delle criticità riscontrate |
Pfin<4 | E | Insoddisfacente | Soppressione della sede. |
per le Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche:
PUNTEGGIO FINALE | LIVELLO | GIUDIZIO | ESITO |
Pfin≥7,5 | Atel | Molto positivo | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
6,5≤Pfin<7,5 | Btel | Pienamente soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
5,5≤Pfin<6,5 | Ctel | Soddisfacente | Accreditamento periodico di validità quinquennale |
4≤Pfin<5,5 | Dtel | Condizionato | Accreditamento temporalmente vincolato alla risoluzione delle criticità riscontrate |
Pfin<4 | Etel | Insoddisfacente | Soppressione della sede. |
Le tabelle seguenti documentano le visite effettuate sulla base dei criteri e delle procedure vigenti all’epoca della data della visita.
Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista
Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico | Data di conclusione della visita | Punteggio finale | Giudizio di accreditamento | Esito follow-up e nuovo giudizio di accreditamento |
Università della Calabria | 28/05/2021 | 6,73 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università per Stranieri di Perugia | 28/05/2021 | 5,85 | C – SODDISFACENTE | |
Università LUM “Giuseppe Degennaro” | 20/05/2021 | 6,31 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Catania | 14/05/2021 | 6,59 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT | 29/04/2021 | 5,83 | C – SODDISFACENTE | |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 23/04/2021 | 7,11 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Libera Università Internazionale degli studi sociali “Guido Carli” di Roma – LUISS | 26/03/2021 | 7,52 | A – MOLTO POSITIVO | |
Università della Valle d’Aosta | 26/03/2021 | 5,98 | C – SODDISFACENTE | |
Università Europea di Roma | 20/03/2021 | 5,54 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Milano Statale | 12/03/2021 | 7,72 | A – MOLTO POSITIVO | |
Università “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara | 04/12/2020 | 6,04 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo | 04/12/2020 | 6,71 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Roma Tre | 30/11/2020 | 6,60 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università “Suor Orsola Benincasa” | 13/11/2020 | 6,27 | C – SODDISFACENTE | |
Università “Magna Græcia” di Catanzaro | 06/11/2020 | 5,54 | C – SODDISFACENTE | |
Università “Carlo Cattaneo” – LIUC | 29/10/2020 | 5,57 | C – SODDISFACENTE | |
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria | 16/10/2020 | 5,51 | C – SODDISFACENTE | |
Università della Campania “Luigi Vanvitelli” | 06/12/2019 | 6,98 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Napoli “L’Orientale” | 29/11/2019 | 6,64 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Humanitas University | 21/11/2019 | 6,61 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Politecnico di Milano | 15/11/2019 | 7,95 | A – MOLTO POSITIVO | |
Università “Vita Salute San Raffaele” di Milano | 25/10/2019 | 6,53 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università dell’Insubria | 18/10/2019 | 6,57 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università del Sannio di Benevento | 11/10/2019 | 6,17 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Roma “Foro Italico” | 31/05/2019 | 5,70 | C – SODDISFACENTE | |
Politecnico di Bari | 24/05/2019 | 6,42 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Sassari | 23/05/2019 | 6,30 | C – SODDISFACENTE | |
Università del Salento | 23/05/2019 | 6,19 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Napoli “Parthenope” | 17/05/2019 | 6,56 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Libera Università di Bolzano | 12/04/2019 | 6,73 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Parma | 12/04/2019 | 7,88 | A – MOLTO POSITIVO | |
“Sapienza” Università di Roma | 29/03/2019 | 7,41 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Pisa | 15/03/2019 | 6,53 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Milano Bicocca | 15/03/2019 | 7,34 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria | 01/03/2019 | 5,51 | C – SODDISFACENTE | |
Link Campus University | 18/01/2019 | 5,99 | D – CONDIZIONATO° | |
Università di Brescia | 14/12/2018 | 6,36 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Salerno | 07/12/2018 | 6,51 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Verona | 06/12/2018 | 7,05 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Bergamo | 29/11/2018 | 6,59 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Trieste | 29/11/2018 | 7,61 | A – MOLTO POSITIVO | |
Università di Genova | 23/11/2018 | 5,91 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Bari “Aldo Moro” | 16/11/2018 | 6,52 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Padova | 16/11/2018 | 7,68 | A – MOLTO POSITIVO | |
Università di Firenze | 26/10/2018 | 6,30 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Messina | 26/10/2018 | 5,64 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Venezia “Ca’ Foscari” | 18/10/2018 | 7,22 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Roma “Tor Vergata” | 18/05/2018 | 5,90 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Siena | 11/05/2018 | 6,08 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Trento | 20/04/2018 | 7,61 | A – MOLTO POSITIVO | |
Università di Napoli “Federico II” | 15/12/2017 | 6,29 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Cassino e del Lazio Meridionale | 01/12/2017 | 6,04 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Bologna | 01/12/2017 | 7,27 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università della Basilicata | 24/11/2017 | 6,42 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Foggia | 17/11/2017 | 5,63 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Pavia | 10/11/2017 | 6,19 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Cagliari | 20/10/2017 | 6,84 | B– PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Teramo | 05/10/2017 | 5,90 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Palermo | 26/05/2017 | 6,08 | C – SODDISFACENTE | |
Università di Udine* | 16/12/2016 | 6,52 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”* | 02/12/2016 | 6,08 | C – SODDISFACENTE | |
Università Politecnica delle Marche* | 11/11/2016 | 6,50 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Ferrara* | 11/11/2016 | 6,72 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università IUAV di Venezia* | 28/10/2016 | 6,55 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo* | 28/10/2016 | 5,59 | C – SODDISFACENTE | |
Università commerciale “Luigi Bocconi”* | 07/10/2016 | 7,34 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Politecnico di Torino* | 27/05/2016 | 7,18 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Libera Università di lingue e comunicazione IULM* | 13/05/2016 | 5,20 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli Studi della Tuscia* | 04/12/2015 | 6,53 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università di Torino* | 27/11/2015 | 6,52 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA)* | 27/11/2015 | 5,00 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia* | 23/10/2015 | 6,44 | C – SODDISFACENTE | |
Università Campus Bio-Medico* | 09/10/2015 | 6,00 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli Studi del Molise* | 29/05/2015 | 5,14 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli Studi di Enna “Kore”* | 22/05/2015 | 5,46 | D – CONDIZIONATO |
C – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli studi di Macerata* | 17/04/2015 | 6,80 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Siena Stranieri* | 27/03/2015 | 5,54 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli studi di Camerino* | 27/03/2015 | 6,57 | B – PIENAMENTE SODDISFACENTE | |
Università degli Studi dell’Aquila* | 22/11/2014 | 5,80 | C – SODDISFACENTE | |
Università degli Studi di Perugia* | 22/11/2014 | 5,73 | C – SODDISFACENTE |
Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche
Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico | Data di conclusione della visita | Punteggio finale |
Giudizio di accreditamento |
Esito follow-up e nuovo giudizio di accreditamento
|
Università Telematica Leonardo Da Vinci | 07/07/2021 | 4,17 | Dtel –CONDIZIONATO |
|
Italian University Line – IUL | 01/06/2018 | 5,26 | Dtel –CONDIZIONATO |
Dtel –CONDIZIONATO
(DM 1127 del 26/09/2022) |
Università Telematica “Guglielmo Marconi” | 14/12/2017 | 5,08 | Dtel –CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università Telematica Pegaso | 10/11/2017 | 5,55 | Ctel –SODDISFACENTE | |
Università Telematica “Universitas Mercatorum” | 29/09/2017 | 5,51 | Ctel –SODDISFACENTE | |
Università Telematica “Giustino Fortunato” | 13/07/2017 | 5,50 | Ctel –SODDISFACENTE | |
Università Telematica “eCampus”* | 18/07/2016 | 4,21 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università Telematica “San Raffaele” Roma* | 11/04/2016 | 4,33 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università telematica “Unitelma” Sapienza* | 06/11/2015 | 4,84 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università degli studi Niccolò Cusano* | 12/06/2015 | 5,00 | Dtel – CONDIZIONATO |
Ctel – SODDISFACENTE
(DM 894 del 18/12/2020)
|
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO* | 23/01/2015 | 6,70 | Btel – PIENAMENTE SODDISFACENTE |
° Giudizio condizionato ai sensi dell’art. 3, c. 5, del DM 6/2019.
* Visite effettuate tra novembre 2014 e dicembre 2016, sulla base dei criteri e delle procedure del DM 47/2013. L’ANVUR ha graduato, sulla base della nuova scala introdotta dal DM 987/2016, i giudizi di accreditamento periodico delle Università visitate con il previgente DM 47/2013 con un algoritmo di conversione (Applicazione dell’art. 10, comma 2, del DM 987/2016 – conversione dei giudizi emessi). Va tuttavia evidenziato che la modifica dei criteri e delle procedure rende non completamente omogeneo il confronto tra gli esiti di visite effettuate sula base dei due impianti normativi (DM 47/2013 e DM 987/2016).