Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 16 c. 3.
In questa Sezione sono riportati i dati di assenza del personale per ciascun mese dell’anno. Tenuto conto dell’esiguo dimensionamento della struttura e della carenza di personale, i dati sono aggregati con riferimento ad un unico livello dirigenziale facente capo alla struttura dirigenziale generale.
ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | |
---|---|---|---|
– Gennaio 2021 | – Gennaio 2022 | – Gennaio 2023 | |
– Febbraio 2021 | – Febbraio 2022 | – Febbraio 2023 | |
– Marzo 2021 | – Marzo 2022 | – Marzo 2023 | |
– Aprile 2021 | – Aprile 2022 | – Aprile 2023 | |
– Maggio 2021 | – Maggio 2022 | – Maggio 2023 | |
– Giugno 2021 | – Giugno 2022 | – Giugno 2023 | |
– Luglio 2021 | – Luglio 2022 | – Luglio 2023 | |
– Agosto 2021 | – Agosto 2022 | – Agosto 2023 | |
– Settembre 2021 | – Settembre 2022 | ||
– Ottobre 2021 | – Ottobre 2022 | ||
– Novembre 2021 | – Novembre 2022 | ||
– Dicembre 2021 | – Dicembre 2022 |
ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
---|---|---|---|
– Gennaio 2017 | – Gennaio 2018 | – Gennaio 2019 | – Gennaio 2020 |
– Febbraio 2017 | – Febbraio 2018 | – Febbraio 2019 | – Febbraio 2020 |
– Marzo 2017 | – Marzo 2018 | – Marzo 2019 | – Marzo 2020 |
– Aprile 2017 | – Aprile 2018 | – Aprile 2019 | – Aprile 2020 |
– Maggio 2017 | – Maggio 2018 | – Maggio 2019 | – Maggio 2020 |
– Giugno 2017 | – Giugno 2018 | – Giugno 2019 | – Giugno 2020 |
– Luglio 2017 | – Luglio 2018 | – Luglio 2019 | – Luglio 2020 |
– Agosto 2017 | – Agosto 2018 | – Agosto 2019 | – Agosto 2020 |
– Settembre 2017 | – Settembre 2018 | – Settembre 2019 | – Settembre 2020 |
– Ottobre 2017 | – Ottobre 2018 | – Ottobre 2019 | – Ottobre 2020 |
– Novembre 2017 | – Novembre 2018 | – Novembre 2019 | – Novembre 2020 |
– Dicembre 2017 | – Dicembre 2018 | – Dicembre 2019 | – Dicembre 2020 |
Ultimo aggiornamento 06/07/2022