Anno | Cognome | Nome | Qualifica soggetto percettore | Denominazione Conferente | Oggetto dell’incarico | Data inizio | Data fine | Tipologia importo | Importo complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Malgarini | Marco | Dirigente | Istituti Nazionale di Statistica | Docenze | 15/06/2012 | 15/06/2012 | Previsto | € 300,00 | |
2014 | Carci | Giuseppe | Non Dirigente | Università degli studi Guglielmo Marconi | Docenze | 25/11/2014 | 31/12/2015 | Previsto | € 0,00 | |
2014 | Malgarini | Marco | Dirigente | Fundacao Getulio Vargas | Consulenze tecniche | 06/05/2014 | 06/05/2017 | Previsto | € 21.645,00 | |
2015 | Blasi | Brigida | Non Dirigente | Roma Università degli studi La Sapienza | Docenze | 20/02/2015 | 28/02/2015 | Presunto | € 400,00 | |
2015 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente | Roma Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani | Componente OIV | 16/06/2015 | 14/05/2021 | Previsto | € 47.693,16 | |
2016 | Blasi | Brigida | Non Dirigente | Roma Università degli studi La Sapienza | Docenze | 29/01/2016 | 01/03/2016 | Presunto | € 500,00 | |
2016 | D’Andrea | Lucia | Non Dirigente | Studio dottore commercialista Giovanni Murgia | Consulenze tecniche | 28/01/2016 | 31/12/2017 | Presunto | € 10.000,00 | |
2017 | Ciolfi | Alberto | Non Dirigente | AQU Catalunya | Consulenze tecniche | 12/12/2017 | 31/12/2018 | Presunto | € 1.100,00 | |
2017 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente | CREA- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’economia agraria | Componente OIV | 19/05/2017 | 18/05/2019 – interrotto in data 19/04/2018 | Previsto | € 36.000,00 | |
2018 | D’Alessandro | Giampiero | Non Dirigente | Università’ degli Studi di Roma La Sapienza | Altre tipologie | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Presunto | € 1.200,00 | |
2018 | Romagnosi | Sandra | Non Dirigente | Randstand Hr Solutions | Altre tipologie | 19/02/2018 | 31/12/2018 | Presunto | € 1.000,00 | |
2018 | Sarlo | Scipione | Non Dirigente | Università’ degli Studi di Roma La Sapienza | Altre tipologie | 13/03/2018 | 31/12/2018 | Presunto | € 1.200,00 | |
2018 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente | Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC | Organismo di valutazione /Nucleo interno di Valutazione | 20/04/2018 | 19/03/2021 | Previsto | € 48.600,00 | |
2018 | Malgarini | Marco | Dirigente | Expertpowerhouse GMBH DUSSELDORF | Consulenze tecniche | 18/01/2018 | 31/12/2018 | Presunto | € 5.000,00 | |
2018 | Salamone | Antonio | Non Dirigente | Studiare sviluppo s.r.l. | Consulenze tecniche | 27/11/2018 | 25/09/2019 | Previsto | € 20.000,00 | |
2019 | Carci | Giuseppe | Non Dirigente | Uninettuno – Università Telematica Internazionale | Organismo di valutazione /Nucleo interno di Valutazione | 14/01/2019 | 25/10/2022 | Previsto | € 9.000,00 | |
2019 | Carci | Giuseppe | Non Dirigente | Università Vita-Salute San Raffaele | Organismo di valutazione /Nucleo interno di Valutazione | 14/01/2019 | 12/12/2021 | Previsto | € 18.000,00 | |
2019 | Salamone | Antonio | Non Dirigente | Accademia di Belle Arti Mario Sironi | Consulenze tecniche | 17/01/2019 | 31/07/2019 | Previsto | € 5.165,00 | |
2019 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente | Associazione Italiana di Valutazione | Docenze | 14/01/2019 | 31/12/2020 | Previsto | € 3.400,00 | |
2019 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente | SNA | Docenze | 12/05/2019 | 14/05/2019 | Previsto | € 350,00 | |
2019 | Sarlo | Scipione | Non Dirigente | Università’ degli Studi di Roma La Sapienza | Docenze | 01/10/2019 | 30/11/2019 | Previsto | € 1.120,00 | |
2019 | Bibbò | Cecilia | Non Dirigente | Museo Nazionale degli Strumenti Musicali | Altre tipologie | 21/03/2019 | 15/10/2019 | Previsto | € 3.000,00 | |
2020 | Salamone | Antonio | Non Dirigente | Studiare sviluppo s.r.l. | Consulenze tecniche | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Previsti | € 20.000,00 | |
2020 | Ciolfi | Alberto | Non Dirigente | ENQA | Consulenza tecnica | 01/07/2020 | 30/06/2022 | Presunto | € 1.600,00 | |
2020 | Leproux | Vittorio | Non Dirigente | Rome Business School | Altre tipologie | 28/09/2020 | 29/09/2020 | Previsto | € 212,50 | |
2020 | Ciolfi | Alberto | Non Dirigente |
Saudi Arabia’s Education And Training Evaluation Commission |
Altre tipologie | 14/10/2020 | 15/10/2020 | Presunto | € 900,00 | |
2021 | Blasi | Brigida | Non Dirigente |
OCSE |
Altre tipologie | 12/03/2021 | 30/06/2021 | Presunto | € 2.000,00 | |
2021 | Primeri | Emilia | Non Dirigente |
Agenzia svizzera per l’accreditamento e garanzia della |
Altre tipologie | 26/08/2921 | 30/09/2021 | Presunto | € 2.000,00 | |
2021 | Ciolfi | Alberto | Non Dirigente |
EAEVE |
Altre tipologie | 04/10/2021 | 08/10/2021 | Previsto | € 0,00 | |
2021 | Livon | Daniele | Dirigente |
IFEL |
Altre tipologie | 27/10/2021 | 31/12/2021 | Presunto | € 500,00 | |
2021 | Brancati | Valter | Dirigente |
Università degli Studi di Catania |
Nucleo di Valutazione | 13/12/2021 | 12/12/2025 | Previsto annuo | € 6.200,00 | |
2021 | Blasi | Brigida | Non Dirigente |
Sapienza Università di Roma |
Altre tipologie | 13/12/2021 | 12/03/2022 | Previsto | € 0,00 | |
2022 | Brancati | Valter | Dirigente |
Università degli Studi di Bergamo |
Nucleo di Valutazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Previsto annuo | € 4.000,00 | |
2022 | Via | Simone | Non Dirigente |
Conservatorio di Cagliari |
Revisore dei conti | 26/01/2022 | 21/10/2024 | Previsto annuo | € 5.430,00 | |
2022 | Via | Simone | Non Dirigente |
Accademia di Belle Arti di Sassari |
Revisore dei conti | 26/01/2022 | 24/11/2024 | Previsto annuo | € 5.430,00 | |
2022 | Brigida | Blasi | Non Dirigente |
OECD |
Altre tipologie | 24/01/2022 | 30/09/2022 | Previsto | € 10.000,0 | |
2022 | Primeri | Emilia | Non Dirigente |
Università degli studi della Tuscia |
Nucleo di Valutazione | 04/08/2022 | 10/07/2025 | Previsto annuo | € 4.815,00 | |
2022 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente |
INdAM |
OIV | 04/08/2022 | 04/07/2025 | Previsto annuo | € 3.000,00 | |
2022 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente |
ASL Roma 4 |
OIV | 16/08/2022 | 15/08/2025 | Previsto annuo | € 6.972,17 | |
2022 | Brancati | Valter | Dirigente |
ANVUR |
Componente di n. 2 commissioni concorso |
21/09/2022 | 30/09/2023 | Presunto | € 3.600,00 | |
2022 | Malgarini | Marco | Dirigente |
ANVUR |
Componente di n.2 commissioni concorso |
21/09/2022 | 30/06/2023 | Presunto | € 1.800,00 | |
2022 | Chicone | Anna | Non Dirigente |
ANVUR |
Segretario commissione di concorso |
21/09/2022 | 30/06/2023 | Presunto | € 1.620,00 | |
2022 | Dal Brun | Federica | Non Dirigente |
ANVUR |
Segretario di n. 2 commissioni di concorso |
21/09/2022 | 30/09/2023 | Presunto | € 3.000,00 | |
2022 | Calabrese | Anna Chiara | Non Dirigente |
ANVUR |
Segretario commissione di concorso |
21/09/2022 | 30/06/2023 | Presunto | € 1.620,00 | |
2022 | Dal Brun | Federica | Non Dirigente |
SZN Stazione Zoologica Anton Dohrn |
OIV |
01/12/2022 | 10/11/2025 | Previsto annuo | € 5.000,00 | |
2022 | D’Andrea | Lucia | Non Dirigente |
ANVUR |
Segretario commissione di concorso |
07/12/2022 | 30/06/2023 | Presunto | € 1.620,00 | |
2023 | Scaletta | Adriano | Non Dirigente |
Istituto Superiore di Sanità |
OIV |
02/06/2023 | 22/05/2025 | Previsto annuo | € 12.000,00 |