Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 33.
Anno | Indicatore trimestrale | Indicatore annuale |
---|---|---|
2013 | ITPA | |
2014 | ITPT – III° quadrimestre | ITPA |
2015 | ITPT – I° quadrimestre | ITPA |
ITPT – II° quadrimestre | ||
ITPT – III° quadrimestre | ||
2016 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT – III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre | ||
2017 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT – III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre | ||
2018 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT – III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre | ||
2019 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT – III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre | ||
2020 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT – III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre | ||
2021 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT- III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre | ||
2022 | ITPT – I° trimestre | ITPA |
ITPT – II° trimestre | ||
ITPT – III° trimestre | ||
ITPT – IV° trimestre |
(Data ultimo aggiornamento: 12/04/2022)
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.