Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Agenzia e nel rispetto di quanto previsto dal DPR 97/2003. In particolare si è provveduto a predisporre il bilancio in forma ordinaria essendo venuti meno i parametri dimensionali di cui all’art. 48 del citato decreto.
Previsione 2023 | Rendiconto 2023 |
---|---|
Relazione Programmatica e Allegato Tecnico | Rendiconto Finanziario 2023 Decisionale |
Preventivo Finanziario 2023 Decisionale | Rendiconto Finanziario 2023 Gestionale |
Preventivo Finanziario 2023 Gestionale | Situazione Amministrativa |
Quadro generale riassuntivo | Stato Patrimoniale 2023 |
Preventivo economico 2023 | Conto Economico 2023 |
Tabella dimostrativa Avanzo presunto 2022 | Nota Integrativa |
Bilancio Pluriennale 2023-2025 | Relazione Rendiconto Generale 2023 |
Relazione Collegio dei Revisori dei Conti | Relazione Collegio dei Revisori dei Conti |
Programma delle attività dell’ANVUR 2023-2025 | Delibera Consiglio Direttivo |
Tabella correlazione piano dei conti 2023 | Conto annuale 2023 |
Delibera Consiglio Direttivo | |
Bilancio di previsione 2023 – Missioni e Programmi | |
Piano degli Indicatori 2023 |
Ultimo aggiornamento 19/01/2023