Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 30.
Nella seguente Tabella sono indicati gli importi relativi a canoni di locazione o di affitto versati.
Anno | Descrizione | Importo |
---|---|---|
2012 | Locali concessi in convenzione dal MIUR | 246.476,22 |
2013 | Locali concessi in convenzione dal MIUR | 223.025,23 |
2014 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 341.930,74 |
2015 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 341.930,74 |
2016 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 341.930,74 |
2017 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 341.930,74 |
2018 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 341.930,74 |
2019 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 341.930,74 |
2020 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 337.567,02 |
2021 | Immobile FIP Via Ippolito Nievo 35 | 337.567,02 |
Ultimo aggiornamento 16.05.2022